ECONOMIZE ENERGIA
O consumo mensal de sua residência pode ser estimado observando o tempo de uso dos eletrodomésticos e suas respectivas potência. A tabela abaixo fornece alguns exemplos de potências encontradas nos principais eletrodomésticos, bem como, uma estimativa do consumo para um tempo de uso médio.
Aparelhos Elétricos | Dias Estimados Uso/Mês | Média Utilização/Dia | Consumo Médio Mensal (kWh) |
---|---|---|---|
Aparelho de som | 20 | 3h | 6,60 |
Ar-condicionado tipo split menor ou igual a 10.000 BTU/h | 30 | 8h | 142,28 |
Ar-condicionado tipo split de 10.001 a 15.000 BTU/h | 30 | 8h | 193,76 |
Aspirador de pó | 30 | 20 min | 7,17 |
Batedeira | 8 | 20 min | 0,400 |
Cafeteira elétrica | 30 | 1h | 6,56 |
Chaleira elétrica | 30 | 1h | 28,23 |
Chuveiro elétrico – 4500 W | 30 | 32 min | 72,00 |
Chuveiro elétrico – 5500 W | 30 | 32 min | 88,00 |
Computador | 30 | 2h | 15,12 |
Ferro elétrico automático a vapor – 1200 W | 12 | 1h | 7,20 |
Forno elétrico | 30 | 1h | 15,00 |
Forno micro-ondas – 25 L | 30 | 20 min | 13,98 |
Geladeira 1 porta | 30 | 24h | 25,20 |
Lâmpada fluorescente compacta – 11 W | 30 | 5h | 1,65 |
Lâmpada fluorescente compacta – 15 W | 30 | 5h | 2,25 |
Lavadora de roupas | 12 | 1h | 1,76 |
Liquidificador | 15 | 15 min | 0,80 |
TV em cores – 42″ (LED) | 30 | 5h | 30,45 |
Ventilador de teto | 30 | 8h | 17,52 |
Potência média de alguns aparelhos e equipamentos elétricos utilizados:
Exemplo: Um refrigerador de 200 Watts que funciona 10 horas por dia pelo período de 30 dias.